| National Provider Identifier [NPI]: | 1982011516 | 
| Last Name Of The Provider | ROCHE | 
| First Name Of The Provider | AMANDA | 
| Middle Initial Of The Provider | C | 
| Credentials Of The Provider | PA-C | 
| Gender Of The Provider | F | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 111 S FRONT ST | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | HARRISBURG | 
| Zip Code Of The Provider | 171012010 | 
| State Code Of The Provider | PA | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Physician Assistant | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 8 | 
| Number Of Services | 87 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 52 | 
| Total Submitted Charge Amount | 20040 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 8758.68 | 
| Total Medicare Payment Amount | 6866.86 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 8113.7 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 8 | 
| Number Of Medical Services | 87 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 52 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 20040 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 8758.68 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 6866.86 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 8113.7 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 75 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 16 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 17 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 24 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 28 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 41 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 0 | 
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 38 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 14 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 25 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 21 | 
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 46 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 52 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 27 | 
| Percent Of With Depression | 50 | 
| Percent Of With Diabetes | 65 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 73 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 63 | 
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 33 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.823 |