| National Provider Identifier [NPI]: | 1306282215 |
| Last Name Of The Provider | HODZIC |
| First Name Of The Provider | AMELA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | ARNP |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 717 N 190TH PLZ |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 3200 |
| City Of The Provider | ELKHORN |
| Zip Code Of The Provider | 680223913 |
| State Code Of The Provider | NE |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Nurse Practitioner |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 5 |
| Number Of Services | 45 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 43 |
| Total Submitted Charge Amount | 7352 |
| Total Medicare Allowed Amount | 2739.16 |
| Total Medicare Payment Amount | 2147.43 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 2520.97 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 5 |
| Number Of Medical Services | 45 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 43 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 7352 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 2739.16 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 2147.43 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 2520.97 |
| Average Age Of Beneficiaries | 81 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 0 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 12 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 18 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 13 |
| Number Of Female Beneficiaries | 32 |
| Number Of Male Beneficiaries | 11 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 43 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 0 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 0 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 0 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 40 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 28 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 35 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 37 |
| Percent Of With Depression | 42 |
| Percent Of With Diabetes | 30 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 63 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 49 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 75 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4601 |