| National Provider Identifier [NPI]: | 1154529824 | 
| Last Name Of The Provider | WOODS | 
| First Name Of The Provider | ANTONET | 
| Middle Initial Of The Provider | K | 
| Credentials Of The Provider | FNP-BC | 
| Gender Of The Provider | F | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 1501 S MADISON ST | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | APPLETON | 
| Zip Code Of The Provider | 549151846 | 
| State Code Of The Provider | WI | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Nurse Practitioner | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 3 | 
| Number Of Services | 73 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 40 | 
| Total Submitted Charge Amount | 14225 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 5207.81 | 
| Total Medicare Payment Amount | 3867.2 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 4738.65 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 3 | 
| Number Of Medical Services | 73 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 40 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 14225 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 5207.81 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 3867.2 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 4738.65 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 83 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 24 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 28 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 12 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 40 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 0 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 0 | 
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 18 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 22 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 48 | 
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 33 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 43 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 53 | 
| Percent Of With Diabetes | 28 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 50 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 35 | 
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 63 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6692 |