| National Provider Identifier [NPI]: | 1932192747 |
| Last Name Of The Provider | ELIAS |
| First Name Of The Provider | CELIA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 5981 E GRANT RD |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 115 |
| City Of The Provider | TUCSON |
| Zip Code Of The Provider | 85712 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 45 |
| Number Of Services | 941 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 274 |
| Total Submitted Charge Amount | 100911.7 |
| Total Medicare Allowed Amount | 74950.96 |
| Total Medicare Payment Amount | 50051.29 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 54060.55 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 99 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 40 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1955.7 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1011.18 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 914.81 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 914.81 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 39 |
| Number Of Medical Services | 842 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 274 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 98956 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 73939.78 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 49136.48 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 53145.74 |
| Average Age Of Beneficiaries | 68 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 82 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 103 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 50 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 39 |
| Number Of Female Beneficiaries | 194 |
| Number Of Male Beneficiaries | 80 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 213 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 41 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 164 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 110 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 6 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 11 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 17 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 13 |
| Percent Of With Depression | 27 |
| Percent Of With Diabetes | 30 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 45 |
| Percent Of With Hypertension | 54 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 28 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 9 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1721 |