| National Provider Identifier [NPI]: | 1659375541 |
| Last Name Of The Provider | BURRIS |
| First Name Of The Provider | DEBORAH |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | CRNA |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3147 COLLEGE HEIGHTS BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | ALLENTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 181044813 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | CRNA |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 42 |
| Number Of Services | 479 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 475 |
| Total Submitted Charge Amount | 296834.66 |
| Total Medicare Allowed Amount | 69546.36 |
| Total Medicare Payment Amount | 52626.44 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 53243.72 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 42 |
| Number Of Medical Services | 479 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 475 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 296834.66 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 69546.36 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 52626.44 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 53243.72 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 32 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 248 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 163 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 32 |
| Number Of Female Beneficiaries | 266 |
| Number Of Male Beneficiaries | 209 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 445 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 14 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 425 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 50 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 20 |
| Percent Of With Heart Failure | 11 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 19 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 29 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 68 |
| Percent Of With Hypertension | 71 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 29 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 37 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0444 |