| National Provider Identifier [NPI]: | 1366536286 | 
| Last Name Of The Provider | SCOTT | 
| First Name Of The Provider | DONNA | 
| Middle Initial Of The Provider | J | 
| Credentials Of The Provider | DNP, FNP-BC | 
| Gender Of The Provider | F | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 1120 15TH ST | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | AUGUSTA | 
| Zip Code Of The Provider | 309120004 | 
| State Code Of The Provider | GA | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Nurse Practitioner | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 18 | 
| Number Of Services | 18529 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 361 | 
| Total Submitted Charge Amount | 225435 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 77712.48 | 
| Total Medicare Payment Amount | 56000.83 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 69160.93 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 | 
| Number Of Drug Services | 17690 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 50 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 31100 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 10097.94 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 7686.72 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 7686.72 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 16 | 
| Number Of Medical Services | 839 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 361 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 194335 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 67614.54 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 48314.11 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 61474.21 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 70 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 103 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 110 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 111 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 37 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 195 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 166 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 185 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 237 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 124 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 | 
| Percent Of With Asthma | 6 | 
| Percent Of With Cancer | 9 | 
| Percent Of With Heart Failure | 36 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 75 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 16 | 
| Percent Of With Depression | 15 | 
| Percent Of With Diabetes | 62 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 44 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 4 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 31 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 | 
| Percent Of With Stroke | 5 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.9974 |