| National Provider Identifier [NPI]: | 1922095090 |
| Last Name Of The Provider | HIGHTOWER |
| First Name Of The Provider | ANN |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1415 NORTH LOOP W |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 820 |
| City Of The Provider | HOUSTON |
| Zip Code Of The Provider | 770081664 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 122 |
| Number Of Services | 3843 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 2052 |
| Total Submitted Charge Amount | 417654 |
| Total Medicare Allowed Amount | 92128.54 |
| Total Medicare Payment Amount | 70208.39 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 71002.43 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 122 |
| Number Of Medical Services | 3843 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 2052 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 417654 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 92128.54 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 70208.39 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 71002.43 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 280 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 731 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 646 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 395 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1229 |
| Number Of Male Beneficiaries | 823 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1607 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 174 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 40 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 218 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1648 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 404 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 21 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 28 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 48 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 49 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 31 |
| Percent Of With Depression | 36 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 64 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 62 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 48 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 9 |
| Percent Of With Stroke | 14 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.2634 |