| National Provider Identifier [NPI]: | 1699717389 | 
| Last Name Of The Provider | KOHL | 
| First Name Of The Provider | BENJAMIN | 
| Middle Initial Of The Provider | A | 
| Credentials Of The Provider | MD | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 111 S 11TH ST | 
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 8490 | 
| City Of The Provider | PHILADELPHIA | 
| Zip Code Of The Provider | 191074824 | 
| State Code Of The Provider | PA | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 22 | 
| Number Of Services | 552 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 171 | 
| Total Submitted Charge Amount | 356327 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 126595.96 | 
| Total Medicare Payment Amount | 98186.43 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 93767.79 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 22 | 
| Number Of Medical Services | 552 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 171 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 356327 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 126595.96 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 98186.43 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 93767.79 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 67 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 41 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 90 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 29 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 11 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 56 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 115 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 139 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 136 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 35 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 46 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 | 
| Percent Of With Asthma | 13 | 
| Percent Of With Cancer | 22 | 
| Percent Of With Heart Failure | 75 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 70 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 36 | 
| Percent Of With Depression | 32 | 
| Percent Of With Diabetes | 51 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 75 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 8 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 31 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 15 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.5297 |