| National Provider Identifier [NPI]: | 1780686949 |
| Last Name Of The Provider | DONOVAN |
| First Name Of The Provider | BRIAN |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 921 S BENEVA RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | SARASOTA |
| Zip Code Of The Provider | 342322401 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 83 |
| Number Of Services | 4708 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1023 |
| Total Submitted Charge Amount | 516246 |
| Total Medicare Allowed Amount | 255939.33 |
| Total Medicare Payment Amount | 186274.82 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 187628.95 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 94 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 70 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 5071 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2489.4 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2412.08 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2412.08 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 77 |
| Number Of Medical Services | 4614 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1023 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 511175 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 253449.93 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 183862.74 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 185216.87 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 360 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 327 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 260 |
| Number Of Female Beneficiaries | 595 |
| Number Of Male Beneficiaries | 428 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 937 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 24 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 41 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 905 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 118 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 15 |
| Percent Of With Asthma | 4 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 18 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 23 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 15 |
| Percent Of With Depression | 24 |
| Percent Of With Diabetes | 24 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 55 |
| Percent Of With Hypertension | 67 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 40 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 44 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2377 |