| National Provider Identifier [NPI]: | 1063406759 |
| Last Name Of The Provider | O'NEILL |
| First Name Of The Provider | CHRISTOPHER |
| Middle Initial Of The Provider | P |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3390 N CAMPBELL AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 110 |
| City Of The Provider | TUCSON |
| Zip Code Of The Provider | 857192380 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 51 |
| Number Of Services | 264 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 185 |
| Total Submitted Charge Amount | 372220 |
| Total Medicare Allowed Amount | 67328.31 |
| Total Medicare Payment Amount | 52198.7 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 52519.62 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 51 |
| Number Of Medical Services | 264 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 185 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 372220 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 67328.31 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 52198.7 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 52519.62 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 25 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 79 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 61 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 20 |
| Number Of Female Beneficiaries | 102 |
| Number Of Male Beneficiaries | 83 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 140 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 152 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 33 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | 14 |
| Percent Of With Cancer | 21 |
| Percent Of With Heart Failure | 19 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 37 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 18 |
| Percent Of With Depression | 23 |
| Percent Of With Diabetes | 41 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 66 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 35 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 36 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5479 |