| National Provider Identifier [NPI]: | 1730161191 | 
| Last Name Of The Provider | VOGEL | 
| First Name Of The Provider | CLAUDIA | 
| Middle Initial Of The Provider | K | 
| Credentials Of The Provider | M.D. | 
| Gender Of The Provider | F | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 10561 JEFFREYS ST | 
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 211 | 
| City Of The Provider | HENDERSON | 
| Zip Code Of The Provider | 890524266 | 
| State Code Of The Provider | NV | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Endocrinology | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 23 | 
| Number Of Services | 1568 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 228 | 
| Total Submitted Charge Amount | 427248 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 106552.95 | 
| Total Medicare Payment Amount | 75096.3 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 77437.13 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 | 
| Number Of Drug Services | 225 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 11 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 18000 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 6175.37 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 4629.47 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 4629.47 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 21 | 
| Number Of Medical Services | 1343 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 228 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 409248 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 100377.58 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 70466.83 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 72807.66 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 71 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 30 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 122 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 65 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 11 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 156 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 72 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 176 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 19 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 22 | 
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 211 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 17 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 8 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 | 
| Percent Of With Asthma | 9 | 
| Percent Of With Cancer | 12 | 
| Percent Of With Heart Failure | 13 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 38 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 16 | 
| Percent Of With Depression | 20 | 
| Percent Of With Diabetes | 55 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 73 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 38 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 39 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 48 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 8 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3533 |