| National Provider Identifier [NPI]: | 1366459141 |
| Last Name Of The Provider | SABAL |
| First Name Of The Provider | CLAUDIO |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2601 E ROOSEVELT ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | PHOENIX |
| Zip Code Of The Provider | 850084973 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 64 |
| Number Of Services | 430 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 312 |
| Total Submitted Charge Amount | 163523 |
| Total Medicare Allowed Amount | 7873.83 |
| Total Medicare Payment Amount | 6059.89 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 6060.14 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 64 |
| Number Of Medical Services | 430 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 312 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 163523 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 7873.83 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 6059.89 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 6060.14 |
| Average Age Of Beneficiaries | 67 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 98 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 131 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 68 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 15 |
| Number Of Female Beneficiaries | 195 |
| Number Of Male Beneficiaries | 117 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 123 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 189 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 5 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | 4 |
| Percent Of With Heart Failure | 24 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 44 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 13 |
| Percent Of With Depression | 21 |
| Percent Of With Diabetes | 68 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 48 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 39 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.2733 |