| National Provider Identifier [NPI]: | 1891016416 | 
| Last Name Of The Provider | CHIU | 
| First Name Of The Provider | DAVID | 
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 1 DEACONESS RD | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | BOSTON | 
| Zip Code Of The Provider | 022155321 | 
| State Code Of The Provider | MA | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Emergency Medicine | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 41 | 
| Number Of Services | 971 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 627 | 
| Total Submitted Charge Amount | 319870 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 105660 | 
| Total Medicare Payment Amount | 82275.88 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 80872.37 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 41 | 
| Number Of Medical Services | 971 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 627 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 319870 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 105660 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 82275.88 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 80872.37 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 69 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 216 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 150 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 145 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 116 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 341 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 286 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 496 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 57 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 58 | 
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 303 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 324 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 19 | 
| Percent Of With Asthma | 20 | 
| Percent Of With Cancer | 16 | 
| Percent Of With Heart Failure | 35 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 42 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 25 | 
| Percent Of With Depression | 49 | 
| Percent Of With Diabetes | 38 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 58 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 50 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 10 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 44 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 17 | 
| Percent Of With Stroke | 9 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.0013 |