| National Provider Identifier [NPI]: | 1184825234 | 
| Last Name Of The Provider | LO | 
| First Name Of The Provider | DAVID | 
| Middle Initial Of The Provider | Y | 
| Credentials Of The Provider | M.D. | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 111 S 11TH ST | 
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 8490 | 
| City Of The Provider | PHILADELPHIA | 
| Zip Code Of The Provider | 191074824 | 
| State Code Of The Provider | PA | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 73 | 
| Number Of Services | 386 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 300 | 
| Total Submitted Charge Amount | 390633.75 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 62802.66 | 
| Total Medicare Payment Amount | 49092.42 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 46559.22 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 73 | 
| Number Of Medical Services | 386 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 300 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 390633.75 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 62802.66 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 49092.42 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 46559.22 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 73 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 48 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 105 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 104 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 43 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 171 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 129 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 241 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 37 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 209 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 91 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 21 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 12 | 
| Percent Of With Asthma | 10 | 
| Percent Of With Cancer | 20 | 
| Percent Of With Heart Failure | 31 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 32 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 21 | 
| Percent Of With Depression | 26 | 
| Percent Of With Diabetes | 43 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 69 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 50 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 13 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 44 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 | 
| Percent Of With Stroke | 7 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.8818 |