| National Provider Identifier [NPI]: | 1780608190 |
| Last Name Of The Provider | LEWIS |
| First Name Of The Provider | DENNIS |
| Middle Initial Of The Provider | P |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 23823 VALENCIA BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 160 |
| City Of The Provider | VALENCIA |
| Zip Code Of The Provider | 913559312 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 74 |
| Number Of Services | 4482 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 757 |
| Total Submitted Charge Amount | 367847 |
| Total Medicare Allowed Amount | 212562.21 |
| Total Medicare Payment Amount | 148194.91 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 147923.21 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 16 |
| Number Of Drug Services | 305 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 116 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 10865 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2931.71 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2679.85 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2679.85 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 58 |
| Number Of Medical Services | 4177 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 756 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 356982 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 209630.5 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 145515.06 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 145243.36 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 78 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 373 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 211 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 95 |
| Number Of Female Beneficiaries | 429 |
| Number Of Male Beneficiaries | 328 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 666 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 17 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 45 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 15 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 696 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 61 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 8 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 11 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 14 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 8 |
| Percent Of With Depression | 15 |
| Percent Of With Diabetes | 21 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 50 |
| Percent Of With Hypertension | 60 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 28 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 40 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 2 |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9108 |