| National Provider Identifier [NPI]: | 1881680791 |
| Last Name Of The Provider | LERRO |
| First Name Of The Provider | DESIREE |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | DO |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 81 WESTVIEW RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | PEQUEA |
| Zip Code Of The Provider | 175659772 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 159 |
| Number Of Services | 5791 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 3962 |
| Total Submitted Charge Amount | 654559 |
| Total Medicare Allowed Amount | 184992.22 |
| Total Medicare Payment Amount | 141198.84 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 145016.73 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 159 |
| Number Of Medical Services | 5791 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 3962 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 654559 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 184992.22 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 141198.84 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 145016.73 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 820 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 1195 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 1133 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 814 |
| Number Of Female Beneficiaries | 2234 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1728 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 2614 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 603 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 61 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 646 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 2334 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 1628 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 25 |
| Percent Of With Asthma | 14 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 40 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 44 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 32 |
| Percent Of With Depression | 35 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 67 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 58 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 54 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 15 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.0532 |