| National Provider Identifier [NPI]: | 1932110277 |
| Last Name Of The Provider | DESAI |
| First Name Of The Provider | DIRGHAYU |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3703 COUNTY ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | PORTSMOUTH |
| Zip Code Of The Provider | 237073113 |
| State Code Of The Provider | VA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 33 |
| Number Of Services | 2291 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 602 |
| Total Submitted Charge Amount | 266815 |
| Total Medicare Allowed Amount | 179252.69 |
| Total Medicare Payment Amount | 134160.87 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 136681.09 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 57 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 55 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1545 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 995.44 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 975.42 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 975.42 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 31 |
| Number Of Medical Services | 2234 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 602 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 265270 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 178257.25 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 133185.45 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 135705.67 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 108 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 185 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 188 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 121 |
| Number Of Female Beneficiaries | 328 |
| Number Of Male Beneficiaries | 274 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 288 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 297 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 441 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 161 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 19 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 25 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 44 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 50 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 34 |
| Percent Of With Depression | 28 |
| Percent Of With Diabetes | 50 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 73 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 43 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 7 |
| Percent Of With Stroke | 17 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.1759 |