| National Provider Identifier [NPI]: | 1033102041 |
| Last Name Of The Provider | CARSTENS |
| First Name Of The Provider | DONNA |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1015 CHESTNUT ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 1300 |
| City Of The Provider | PHILADELPHIA |
| Zip Code Of The Provider | 191074316 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pulmonary Disease |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 35 |
| Number Of Services | 2182 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 442 |
| Total Submitted Charge Amount | 361887 |
| Total Medicare Allowed Amount | 178596.96 |
| Total Medicare Payment Amount | 130971.56 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 119516.03 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 76 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 66 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 2735 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2055.39 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2013.93 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2013.93 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 32 |
| Number Of Medical Services | 2106 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 441 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 359152 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 176541.57 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 128957.63 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 117502.1 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 52 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 206 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 123 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 61 |
| Number Of Female Beneficiaries | 287 |
| Number Of Male Beneficiaries | 155 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 318 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 94 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 13 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 374 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 68 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 19 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 28 |
| Percent Of With Cancer | 22 |
| Percent Of With Heart Failure | 31 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 26 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 49 |
| Percent Of With Depression | 21 |
| Percent Of With Diabetes | 37 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 70 |
| Percent Of With Hypertension | 73 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 51 |
| Percent Of With Osteoporosis | 14 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.7119 |