| National Provider Identifier [NPI]: | 1629033972 |
| Last Name Of The Provider | MCGILL |
| First Name Of The Provider | EDWARD |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 10707 PACIFIC STREETT |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 205 |
| City Of The Provider | OMAHA |
| Zip Code Of The Provider | 681144762 |
| State Code Of The Provider | NE |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Ophthalmology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 42 |
| Number Of Services | 13121 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1289 |
| Total Submitted Charge Amount | 2828484.75 |
| Total Medicare Allowed Amount | 2250326.52 |
| Total Medicare Payment Amount | 1714305.69 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 1780243.81 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 2996 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 138 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1558810.37 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1265961.22 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 992271.98 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 992271.98 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 36 |
| Number Of Medical Services | 10125 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1289 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1269674.38 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 984365.3 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 722033.71 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 787971.83 |
| Average Age Of Beneficiaries | 77 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 83 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 463 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 422 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 321 |
| Number Of Female Beneficiaries | 779 |
| Number Of Male Beneficiaries | 510 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1187 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 59 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 21 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1151 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 138 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 12 |
| Percent Of With Asthma | 4 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 19 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 25 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 15 |
| Percent Of With Diabetes | 41 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 47 |
| Percent Of With Hypertension | 67 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 32 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 31 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.367 |