| National Provider Identifier [NPI]: | 1821010943 |
| Last Name Of The Provider | WEDAM |
| First Name Of The Provider | ERICH |
| Middle Initial Of The Provider | F |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | NATIONAL NAVAL MEDICAL CTR |
| Street Address 2 Of The Provider | DEPARTMENT OF CARDIOLOGY |
| City Of The Provider | BETHESDA |
| Zip Code Of The Provider | 208890001 |
| State Code Of The Provider | MD |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Cardiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 64 |
| Number Of Services | 630 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 281 |
| Total Submitted Charge Amount | 154319 |
| Total Medicare Allowed Amount | 64775.04 |
| Total Medicare Payment Amount | 49831.67 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 45594.71 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 64 |
| Number Of Medical Services | 630 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 281 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 154319 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 64775.04 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 49831.67 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 45594.71 |
| Average Age Of Beneficiaries | 80 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 81 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 115 |
| Number Of Female Beneficiaries | 149 |
| Number Of Male Beneficiaries | 132 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 235 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 19 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 16 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 241 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 40 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 50 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 23 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 17 |
| Percent Of With Heart Failure | 47 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 38 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 17 |
| Percent Of With Depression | 28 |
| Percent Of With Diabetes | 28 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 73 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 63 |
| Percent Of With Osteoporosis | 14 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 42 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 16 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5637 |