Esther practices .
| NPI NUMBER | 1174782171 | |
| NPPES Provider LastName | MOY | |
| NPPES Provider FirstName | ESTHER | |
| NPPES Provider ZIPCode | 982014147 | |
| NPPES Provider State | WA | |
| Specialty Description | Obstetrics/Gynecology | |
| Total Claim Count | 33.0 | |
| Distinct Opioid Count | 0.0 | |
| Opioid Claim Count | 0.0 | |
| Percent Opioid Claims | 0.0 |
| National Provider Identifier [NPI] | 1174782171 |
| Last Name Of The Provider | MOY |
| First Name Of The Provider | ESTHER |
| View All |