| National Provider Identifier [NPI]: | 1730168352 |
| Last Name Of The Provider | JONES |
| First Name Of The Provider | FRANCIS |
| Middle Initial Of The Provider | G |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 804 SCOTT NIXON MEMORIAL DR |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | AUGUSTA |
| Zip Code Of The Provider | 309072464 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 69 |
| Number Of Services | 2641 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 2407 |
| Total Submitted Charge Amount | 1776830 |
| Total Medicare Allowed Amount | 202756.91 |
| Total Medicare Payment Amount | 143280.3 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 153018.01 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 69 |
| Number Of Medical Services | 2641 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 2407 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1776830 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 202756.91 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 143280.3 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 153018.01 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 456 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 1189 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 579 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 183 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1358 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1049 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1621 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 759 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 14 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1916 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 491 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 15 |
| Percent Of With Heart Failure | 19 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 29 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 18 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 40 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 65 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 32 |
| Percent Of With Osteoporosis | 5 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3396 |