| National Provider Identifier [NPI]: | 1104880996 |
| Last Name Of The Provider | KHERA |
| First Name Of The Provider | GORDI |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3805 E BELL RD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 3100 |
| City Of The Provider | PHOENIX |
| Zip Code Of The Provider | 85032 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Cardiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 39 |
| Number Of Services | 5286 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1320 |
| Total Submitted Charge Amount | 1050556 |
| Total Medicare Allowed Amount | 517693.73 |
| Total Medicare Payment Amount | 376530.88 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 382515.7 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 336 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 84 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 44262 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 17623.74 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 13816.8 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 13816.8 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 36 |
| Number Of Medical Services | 4950 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1320 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1006294 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 500069.99 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 362714.08 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 368698.9 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 56 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 602 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 467 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 195 |
| Number Of Female Beneficiaries | 693 |
| Number Of Male Beneficiaries | 627 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1205 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 25 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 23 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 48 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1270 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 50 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 12 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 18 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 31 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 17 |
| Percent Of With Depression | 18 |
| Percent Of With Diabetes | 31 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 59 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 44 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 2 |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2727 |