| National Provider Identifier [NPI]: | 1740279405 |
| Last Name Of The Provider | WESTERFIELD |
| First Name Of The Provider | JERRY |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | RADIOLOGISTS |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 43 DOWELL RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | RUSSELL SPRINGS |
| Zip Code Of The Provider | 426424236 |
| State Code Of The Provider | KY |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 197 |
| Number Of Services | 7395 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 2801 |
| Total Submitted Charge Amount | 668852 |
| Total Medicare Allowed Amount | 207134.67 |
| Total Medicare Payment Amount | 152057.01 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 162131.8 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 197 |
| Number Of Medical Services | 7395 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 2801 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 668852 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 207134.67 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 152057.01 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 162131.8 |
| Average Age Of Beneficiaries | 68 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 848 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 979 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 698 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 276 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1727 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1074 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 2746 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 16 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 21 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1429 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 1372 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 12 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 8 |
| Percent Of With Heart Failure | 22 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 17 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 29 |
| Percent Of With Depression | 29 |
| Percent Of With Diabetes | 34 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 52 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 40 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 45 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2428 |