| National Provider Identifier [NPI]: | 1023013190 |
| Last Name Of The Provider | MYERS |
| First Name Of The Provider | JONATHAN |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 840 WALNUT ST |
| Street Address 2 Of The Provider | 1110 |
| City Of The Provider | PHILADELPHIA |
| Zip Code Of The Provider | 191075109 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Ophthalmology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 42 |
| Number Of Services | 4162 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1250 |
| Total Submitted Charge Amount | 917889.85 |
| Total Medicare Allowed Amount | 581093.89 |
| Total Medicare Payment Amount | 426533.31 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 409620.63 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 42 |
| Number Of Medical Services | 4162 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1250 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 917889.85 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 581093.89 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 426533.31 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 409620.63 |
| Average Age Of Beneficiaries | 77 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 63 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 442 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 465 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 280 |
| Number Of Female Beneficiaries | 722 |
| Number Of Male Beneficiaries | 528 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 929 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 241 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 35 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 25 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1110 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 140 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 12 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 17 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 8 |
| Percent Of With Depression | 12 |
| Percent Of With Diabetes | 27 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 57 |
| Percent Of With Hypertension | 65 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 30 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 36 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 2 |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0378 |