| National Provider Identifier [NPI]: | 1912007527 |
| Last Name Of The Provider | ZIMMERMAN |
| First Name Of The Provider | JOSEPH |
| Middle Initial Of The Provider | E |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3737 LONE TREE WAY |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | ANTIOCH |
| Zip Code Of The Provider | 945096065 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 23 |
| Number Of Services | 476 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 75 |
| Total Submitted Charge Amount | 55793 |
| Total Medicare Allowed Amount | 42395.09 |
| Total Medicare Payment Amount | 33307.46 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 29369.13 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 5 |
| Number Of Drug Services | 67 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 37 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 2315 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1018.33 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 980.96 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 980.96 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 18 |
| Number Of Medical Services | 409 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 75 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 53478 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 41376.76 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 32326.5 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 28388.17 |
| Average Age Of Beneficiaries | 65 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 27 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 25 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 46 |
| Number Of Male Beneficiaries | 29 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 40 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 15 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 35 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 40 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 20 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | |
| Percent Of With Diabetes | 75 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 73 |
| Percent Of With Hypertension | 57 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 53 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 21 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1182 |