| National Provider Identifier [NPI]: | 1184682106 |
| Last Name Of The Provider | PEACOCK |
| First Name Of The Provider | JOSEPH |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1020 N UNION ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | WILMINGTON |
| Zip Code Of The Provider | 198052736 |
| State Code Of The Provider | DE |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 31 |
| Number Of Services | 1593 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 95 |
| Total Submitted Charge Amount | 185696 |
| Total Medicare Allowed Amount | 37187.74 |
| Total Medicare Payment Amount | 29334.33 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 28590.84 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 1350 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 52 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 7050 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1972.93 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1546.9 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1546.9 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 29 |
| Number Of Medical Services | 243 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 95 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 178646 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 35214.81 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 27787.43 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 27043.94 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 52 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 28 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | |
| Number Of Male Beneficiaries | |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 81 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 17 |
| Percent Of With Heart Failure | |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 17 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 21 |
| Percent Of With Diabetes | 27 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 69 |
| Percent Of With Hypertension | 67 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 24 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 51 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8328 |