| National Provider Identifier [NPI]: | 1831166727 | 
| Last Name Of The Provider | DANKOFF | 
| First Name Of The Provider | JOSEPH | 
| Middle Initial Of The Provider | S | 
| Credentials Of The Provider | M.D. | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 95 ARCH ST | 
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 165 | 
| City Of The Provider | AKRON | 
| Zip Code Of The Provider | 443041437 | 
| State Code Of The Provider | OH | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Urology | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 86 | 
| Number Of Services | 2576 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 829 | 
| Total Submitted Charge Amount | 278932 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 155205.36 | 
| Total Medicare Payment Amount | 112468.64 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 116378.36 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 | 
| Number Of Drug Services | 116 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 19 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 6977 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1883.66 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1420.59 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1420.59 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 83 | 
| Number Of Medical Services | 2460 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 829 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 271955 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 153321.7 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 111048.05 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 114957.77 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 75 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 84 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 300 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 274 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 171 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 129 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 700 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 719 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 89 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 726 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 103 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 15 | 
| Percent Of With Asthma | 8 | 
| Percent Of With Cancer | 22 | 
| Percent Of With Heart Failure | 27 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 33 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 20 | 
| Percent Of With Depression | 25 | 
| Percent Of With Diabetes | 35 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 67 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 44 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 5 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 43 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 | 
| Percent Of With Stroke | 8 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5351 |