| National Provider Identifier [NPI]: | 1538398706 |
| Last Name Of The Provider | GRAU |
| First Name Of The Provider | KIRSTEN |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | DPM |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 900 SHERIDAN RD |
| Street Address 2 Of The Provider | #101 |
| City Of The Provider | BREMERTON |
| Zip Code Of The Provider | 983102701 |
| State Code Of The Provider | WA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Podiatry |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 47 |
| Number Of Services | 1864 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 513 |
| Total Submitted Charge Amount | 289605 |
| Total Medicare Allowed Amount | 131766 |
| Total Medicare Payment Amount | 95034.33 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 95300.16 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 16 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 13 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 190 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 18.73 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 14.62 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 14.62 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 45 |
| Number Of Medical Services | 1848 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 513 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 289415 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 131747.27 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 95019.71 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 95285.54 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 58 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 180 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 172 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 103 |
| Number Of Female Beneficiaries | 316 |
| Number Of Male Beneficiaries | 197 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 474 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 14 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 421 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 92 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 14 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 24 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 27 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 12 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 47 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 54 |
| Percent Of With Hypertension | 70 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 33 |
| Percent Of With Osteoporosis | 6 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 39 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5987 |