| National Provider Identifier [NPI]: | 1295738458 |
| Last Name Of The Provider | TOPORCER |
| First Name Of The Provider | MARY |
| Middle Initial Of The Provider | B |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 252 W SWAMP RD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 48 |
| City Of The Provider | DOYLESTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 189012422 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Dermatology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 66 |
| Number Of Services | 5533 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1239 |
| Total Submitted Charge Amount | 634190 |
| Total Medicare Allowed Amount | 375697.3 |
| Total Medicare Payment Amount | 268379.26 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 249168.85 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 95 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 77 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 15050 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 12748.3 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 9672.68 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 9672.68 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 64 |
| Number Of Medical Services | 5438 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1239 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 619140 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 362949 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 258706.58 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 239496.17 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 27 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 683 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 385 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 144 |
| Number Of Female Beneficiaries | 755 |
| Number Of Male Beneficiaries | 484 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1204 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1221 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 18 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 5 |
| Percent Of With Asthma | 5 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 7 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 10 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 7 |
| Percent Of With Depression | 11 |
| Percent Of With Diabetes | 14 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 58 |
| Percent Of With Hypertension | 57 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 24 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 37 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8434 |