| National Provider Identifier [NPI]: | 1538122601 | 
| Last Name Of The Provider | POSNER | 
| First Name Of The Provider | MATTHEW | 
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 3333 EVERGREEN DRIVE NE | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | GRAND RAPIDS | 
| Zip Code Of The Provider | 495259756 | 
| State Code Of The Provider | MI | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 51 | 
| Number Of Services | 211 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 201 | 
| Total Submitted Charge Amount | 232846.99 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 37231.81 | 
| Total Medicare Payment Amount | 28668.2 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 29335.31 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 51 | 
| Number Of Medical Services | 211 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 201 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 232846.99 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 37231.81 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 28668.2 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 29335.31 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 68 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 53 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 87 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 47 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 14 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 106 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 95 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 169 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 152 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 49 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | 11 | 
| Percent Of With Cancer | 18 | 
| Percent Of With Heart Failure | 18 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 32 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 12 | 
| Percent Of With Depression | 33 | 
| Percent Of With Diabetes | 37 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 62 | 
| Percent Of With Hypertension | 74 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 34 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 10 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 52 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 7 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.7134 |