| National Provider Identifier [NPI]: | 1598060816 | 
| Last Name Of The Provider | LANNING | 
| First Name Of The Provider | MELISSA | 
| Middle Initial Of The Provider | R | 
| Credentials Of The Provider | CRNA | 
| Gender Of The Provider | F | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 13737 NOEL ROAD | 
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 1400 | 
| City Of The Provider | DALLAS | 
| Zip Code Of The Provider | 752402004 | 
| State Code Of The Provider | TX | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | CRNA | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 45 | 
| Number Of Services | 141 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 132 | 
| Total Submitted Charge Amount | 344988.6 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 36008.13 | 
| Total Medicare Payment Amount | 28230.42 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 28356.41 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 45 | 
| Number Of Medical Services | 141 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 132 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 344988.6 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 36008.13 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 28230.42 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 28356.41 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 66 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 44 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 48 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 95 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 37 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 85 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 35 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 92 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 40 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 | 
| Percent Of With Asthma | 19 | 
| Percent Of With Cancer | 14 | 
| Percent Of With Heart Failure | 40 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 52 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 23 | 
| Percent Of With Depression | 39 | 
| Percent Of With Diabetes | 46 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 73 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 48 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 11 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 43 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 11 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.6921 |