| National Provider Identifier [NPI]: | 1598761975 | 
| Last Name Of The Provider | SMITH | 
| First Name Of The Provider | MICHAEL | 
| Middle Initial Of The Provider | A | 
| Credentials Of The Provider | M.D. | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 12122 TESSON FERRY RD | 
| Street Address 2 Of The Provider | STE 101 | 
| City Of The Provider | SAINT LOUIS | 
| Zip Code Of The Provider | 631281772 | 
| State Code Of The Provider | MO | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | General Surgery | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 109 | 
| Number Of Services | 869 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 293 | 
| Total Submitted Charge Amount | 722068.65 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 180112.78 | 
| Total Medicare Payment Amount | 138739.73 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 137269.22 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 109 | 
| Number Of Medical Services | 869 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 293 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 722068.65 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 180112.78 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 138739.73 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 137269.22 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 73 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 60 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 96 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 78 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 59 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 172 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 121 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 233 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 60 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 23 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 | 
| Percent Of With Asthma | 11 | 
| Percent Of With Cancer | 23 | 
| Percent Of With Heart Failure | 37 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 46 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 33 | 
| Percent Of With Depression | 38 | 
| Percent Of With Diabetes | 42 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 50 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 16 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 55 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 9 | 
| Percent Of With Stroke | 8 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9586 |