| National Provider Identifier [NPI]: | 1447320155 |
| Last Name Of The Provider | URFFER |
| First Name Of The Provider | PETER |
| Middle Initial Of The Provider | H |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 595 W STATE ST |
| Street Address 2 Of The Provider | DOYLESTOWN HOSPITAL |
| City Of The Provider | DOYLESTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 18901 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 22 |
| Number Of Services | 1547 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 416 |
| Total Submitted Charge Amount | 323524 |
| Total Medicare Allowed Amount | 173090.31 |
| Total Medicare Payment Amount | 135076.4 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 121854.82 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 22 |
| Number Of Medical Services | 1547 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 416 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 323524 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 173090.31 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 135076.4 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 121854.82 |
| Average Age Of Beneficiaries | 77 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 52 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 118 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 120 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 126 |
| Number Of Female Beneficiaries | 233 |
| Number Of Male Beneficiaries | 183 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 385 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 17 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 326 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 90 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 36 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 34 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 21 |
| Percent Of With Heart Failure | 44 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 50 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 33 |
| Percent Of With Depression | 39 |
| Percent Of With Diabetes | 37 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 67 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 56 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 43 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 11 |
| Percent Of With Stroke | 23 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.2804 |