| National Provider Identifier [NPI]: | 1104934801 |
| Last Name Of The Provider | COOK |
| First Name Of The Provider | PHILIP |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 664 MOURNING DOVE DR |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | SARASOTA |
| Zip Code Of The Provider | 342361926 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Interventional Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 188 |
| Number Of Services | 2026 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1382 |
| Total Submitted Charge Amount | 135737 |
| Total Medicare Allowed Amount | 66712.11 |
| Total Medicare Payment Amount | 48311.23 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 49079.3 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 188 |
| Number Of Medical Services | 2026 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1382 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 135737 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 66712.11 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 48311.23 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 49079.3 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 236 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 515 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 414 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 217 |
| Number Of Female Beneficiaries | 775 |
| Number Of Male Beneficiaries | 607 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1155 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 203 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1038 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 344 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 15 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 31 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 34 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 27 |
| Percent Of With Depression | 33 |
| Percent Of With Diabetes | 32 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 53 |
| Percent Of With Hypertension | 71 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 42 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 53 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6579 |