| National Provider Identifier [NPI]: | 1326132457 |
| Last Name Of The Provider | ZINNER |
| First Name Of The Provider | RALPH |
| Middle Initial Of The Provider | G |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 925 CHESTNUT ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 320A |
| City Of The Provider | PHILADELPHIA |
| Zip Code Of The Provider | 191074216 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Medical Oncology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 10 |
| Number Of Services | 542 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 161 |
| Total Submitted Charge Amount | 210187 |
| Total Medicare Allowed Amount | 60630.52 |
| Total Medicare Payment Amount | 46745.15 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 46881.16 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 10 |
| Number Of Medical Services | 542 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 161 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 210187 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 60630.52 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 46745.15 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 46881.16 |
| Average Age Of Beneficiaries | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 42 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 89 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 85 |
| Number Of Male Beneficiaries | 76 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 116 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 19 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 146 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 15 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 9 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 47 |
| Percent Of With Heart Failure | 16 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 50 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 31 |
| Percent Of With Diabetes | 30 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 50 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 25 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 23 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 3.2539 |