| National Provider Identifier [NPI]: | 1356451116 |
| Last Name Of The Provider | TOWNSEND |
| First Name Of The Provider | RONALD |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 777 BANNOCK ST |
| Street Address 2 Of The Provider | MC 7782 |
| City Of The Provider | DENVER |
| Zip Code Of The Provider | 802044507 |
| State Code Of The Provider | CO |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 75 |
| Number Of Services | 676 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 465 |
| Total Submitted Charge Amount | 70262.51 |
| Total Medicare Allowed Amount | 19706.89 |
| Total Medicare Payment Amount | 14498.09 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 14711.68 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 75 |
| Number Of Medical Services | 676 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 465 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 70262.51 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 19706.89 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 14498.09 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 14711.68 |
| Average Age Of Beneficiaries | 65 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 208 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 151 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 77 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 29 |
| Number Of Female Beneficiaries | 233 |
| Number Of Male Beneficiaries | 232 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 203 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 70 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 17 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 160 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 158 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 307 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 8 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 19 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 8 |
| Percent Of With Heart Failure | 27 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 42 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 27 |
| Percent Of With Depression | 41 |
| Percent Of With Diabetes | 40 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 37 |
| Percent Of With Hypertension | 66 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 37 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 13 |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.0672 |