| National Provider Identifier [NPI]: | 1861528515 |
| Last Name Of The Provider | LEGRAND |
| First Name Of The Provider | SCOTT |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2400 N ROCKTON AVENUE |
| Street Address 2 Of The Provider | ROCKFORD HEALTH PHYSICIANS |
| City Of The Provider | ROCKFORD |
| Zip Code Of The Provider | 61103 |
| State Code Of The Provider | IL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 43 |
| Number Of Services | 151 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 138 |
| Total Submitted Charge Amount | 165574 |
| Total Medicare Allowed Amount | 29601.85 |
| Total Medicare Payment Amount | 22626.93 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 22733.67 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 43 |
| Number Of Medical Services | 151 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 138 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 165574 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 29601.85 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 22626.93 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 22733.67 |
| Average Age Of Beneficiaries | 69 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 36 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 60 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 26 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 16 |
| Number Of Female Beneficiaries | 78 |
| Number Of Male Beneficiaries | 60 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 111 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 100 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 38 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 13 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 25 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 38 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 17 |
| Percent Of With Depression | 25 |
| Percent Of With Diabetes | 43 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 57 |
| Percent Of With Hypertension | 74 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 34 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 46 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.0088 |