| National Provider Identifier [NPI]: | 1134194475 |
| Last Name Of The Provider | THOMAS |
| First Name Of The Provider | STEPHEN |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 105 BRAUNLICH DR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 410 |
| City Of The Provider | PITTSBURGH |
| Zip Code Of The Provider | 152373348 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Interventional Pain Management |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 15 |
| Number Of Services | 894 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 31 |
| Total Submitted Charge Amount | 25965 |
| Total Medicare Allowed Amount | 10399.93 |
| Total Medicare Payment Amount | 6389.45 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 6606.02 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 |
| Number Of Drug Services | 803 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 14 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 7743 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2324.73 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1797.43 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1797.43 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 11 |
| Number Of Medical Services | 91 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 31 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 18222 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 8075.2 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 4592.02 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 4808.59 |
| Average Age Of Beneficiaries | 63 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 15 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 18 |
| Number Of Male Beneficiaries | 13 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | |
| Percent Of With Diabetes | |
| Percent Of With Hyperlipidemia | |
| Percent Of With Hypertension | 52 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | |
| Percent Of With Osteoporosis | 0 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 52 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 0 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2855 |