| National Provider Identifier [NPI]: | 1972517456 |
| Last Name Of The Provider | FEMAN |
| First Name Of The Provider | STEPHEN |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1755 S GRAND |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | ST LOUIS |
| Zip Code Of The Provider | 63104 |
| State Code Of The Provider | MO |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Ophthalmology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 23 |
| Number Of Services | 2129 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 220 |
| Total Submitted Charge Amount | 431147 |
| Total Medicare Allowed Amount | 184971.29 |
| Total Medicare Payment Amount | 139628.89 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 141752.37 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 |
| Number Of Drug Services | 171 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 29 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 147540 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 73232.08 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 57347.65 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 57347.65 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 19 |
| Number Of Medical Services | 1958 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 220 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 283607 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 111739.21 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 82281.24 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 84404.72 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 37 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 69 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 39 |
| Number Of Female Beneficiaries | 142 |
| Number Of Male Beneficiaries | 78 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 154 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 165 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 55 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 24 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 34 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 15 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 48 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 58 |
| Percent Of With Hypertension | 73 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 38 |
| Percent Of With Osteoporosis | 14 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 45 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.8306 |