| National Provider Identifier [NPI]: | 1275726341 |
| Last Name Of The Provider | SAYLOR |
| First Name Of The Provider | STEPHEN |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | PA-C |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 7 COLONIAL DRIVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TOWANDA |
| Zip Code Of The Provider | 18848 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Physician Assistant |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 63 |
| Number Of Services | 1667 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 365 |
| Total Submitted Charge Amount | 180733.5 |
| Total Medicare Allowed Amount | 70381.31 |
| Total Medicare Payment Amount | 48636.48 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 60203.93 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 13 |
| Number Of Drug Services | 431 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 113 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 7718 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 5011.15 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 4553.39 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 4553.39 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 50 |
| Number Of Medical Services | 1236 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 365 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 173015.5 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 65370.16 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 44083.09 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 55650.54 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 87 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 149 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 79 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 50 |
| Number Of Female Beneficiaries | 161 |
| Number Of Male Beneficiaries | 204 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 354 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 0 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 288 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 77 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 5 |
| Percent Of With Asthma | 5 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 15 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 18 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 14 |
| Percent Of With Depression | 15 |
| Percent Of With Diabetes | 28 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 45 |
| Percent Of With Hypertension | 57 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 29 |
| Percent Of With Osteoporosis | 5 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 46 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0551 |