| National Provider Identifier [NPI]: | 1184604811 | 
| Last Name Of The Provider | ADDONIZIO | 
| First Name Of The Provider | STEVEN | 
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 2001 LAUREL AVE | 
| Street Address 2 Of The Provider | N304 | 
| City Of The Provider | KNOXVILLE | 
| Zip Code Of The Provider | 379161810 | 
| State Code Of The Provider | TN | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 197 | 
| Number Of Services | 7652 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 4438 | 
| Total Submitted Charge Amount | 877885.43 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 208999.55 | 
| Total Medicare Payment Amount | 153452.55 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 165435.73 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 | 
| Number Of Drug Services | 0 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 197 | 
| Number Of Medical Services | 7652 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 4438 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 877885.43 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 208999.55 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 153452.55 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 165435.73 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 71 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 1005 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 1551 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 1223 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 659 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 2573 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 1865 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 4153 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 213 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 25 | 
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 31 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 2975 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 1463 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 22 | 
| Percent Of With Asthma | 12 | 
| Percent Of With Cancer | 15 | 
| Percent Of With Heart Failure | 31 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 38 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 37 | 
| Percent Of With Depression | 35 | 
| Percent Of With Diabetes | 42 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 44 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 10 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 51 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 | 
| Percent Of With Stroke | 9 | 
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.8037 |