| National Provider Identifier [NPI]: | 1669423711 |
| Last Name Of The Provider | NAIR |
| First Name Of The Provider | SURESH |
| Middle Initial Of The Provider | G |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1240 S CEDAR CREST BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 401 |
| City Of The Provider | ALLENTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 181036369 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Medical Oncology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 24 |
| Number Of Services | 986 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 316 |
| Total Submitted Charge Amount | 183285 |
| Total Medicare Allowed Amount | 92242.61 |
| Total Medicare Payment Amount | 69212.41 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 72707.9 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 24 |
| Number Of Medical Services | 986 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 316 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 183285 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 92242.61 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 69212.41 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 72707.9 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 40 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 138 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 93 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 45 |
| Number Of Female Beneficiaries | 147 |
| Number Of Male Beneficiaries | 169 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 293 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 278 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 38 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 20 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 41 |
| Percent Of With Heart Failure | 26 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 42 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 17 |
| Percent Of With Depression | 26 |
| Percent Of With Diabetes | 31 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 64 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 49 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 7 |
| Percent Of With Stroke | 11 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.1514 |