| National Provider Identifier [NPI]: | 1033161682 |
| Last Name Of The Provider | TSANGARIS |
| First Name Of The Provider | THEODORE |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1100 WALNUT ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | PHILADELPHIA |
| Zip Code Of The Provider | 191075563 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | General Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 23 |
| Number Of Services | 446 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 253 |
| Total Submitted Charge Amount | 132418.65 |
| Total Medicare Allowed Amount | 75904.68 |
| Total Medicare Payment Amount | 57432.83 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 53588.12 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 23 |
| Number Of Medical Services | 446 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 253 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 132418.65 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 75904.68 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 57432.83 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 53588.12 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 18 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 143 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 16 |
| Number Of Female Beneficiaries | |
| Number Of Male Beneficiaries | |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 233 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 236 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 17 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 6 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 70 |
| Percent Of With Heart Failure | 7 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 10 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 6 |
| Percent Of With Depression | 19 |
| Percent Of With Diabetes | 21 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 59 |
| Percent Of With Hypertension | 53 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 23 |
| Percent Of With Osteoporosis | 16 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 42 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8868 |