| National Provider Identifier [NPI]: | 1063525665 |
| Last Name Of The Provider | DOVAN |
| First Name Of The Provider | THOMAS |
| Middle Initial Of The Provider | T |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2021 CHURCH ST. |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 200 |
| City Of The Provider | NASHVILLE |
| Zip Code Of The Provider | 37203 |
| State Code Of The Provider | TN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Hand Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 100 |
| Number Of Services | 2449 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 313 |
| Total Submitted Charge Amount | 560025 |
| Total Medicare Allowed Amount | 170590.9 |
| Total Medicare Payment Amount | 126328.29 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 137716.79 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 109 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 82 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 545 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 187.65 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 131.72 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 131.72 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 98 |
| Number Of Medical Services | 2340 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 313 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 559480 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 170403.25 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 126196.57 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 137585.07 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 33 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 180 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 77 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 23 |
| Number Of Female Beneficiaries | 183 |
| Number Of Male Beneficiaries | 130 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 283 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 302 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 11 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 5 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 5 |
| Percent Of With Asthma | 4 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 10 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 16 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 7 |
| Percent Of With Depression | 11 |
| Percent Of With Diabetes | 20 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 45 |
| Percent Of With Hypertension | 58 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 27 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 59 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9163 |