| National Provider Identifier [NPI]: | 1336133800 |
| Last Name Of The Provider | REED |
| First Name Of The Provider | TIMOTHY |
| Middle Initial Of The Provider | T |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1431 SW 1ST AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | OCALA |
| Zip Code Of The Provider | 344744000 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Anesthesiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 17 |
| Number Of Services | 2055 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1293 |
| Total Submitted Charge Amount | 935834.5 |
| Total Medicare Allowed Amount | 241668.65 |
| Total Medicare Payment Amount | 189124.85 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 183588.08 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 17 |
| Number Of Medical Services | 2055 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1293 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 935834.5 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 241668.65 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 189124.85 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 183588.08 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 36 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 727 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 462 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 68 |
| Number Of Female Beneficiaries | 762 |
| Number Of Male Beneficiaries | 531 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1230 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 22 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 22 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1250 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 43 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 6 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 13 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 19 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 12 |
| Percent Of With Depression | 17 |
| Percent Of With Diabetes | 27 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 73 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 44 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 42 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 1 |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0423 |