| National Provider Identifier [NPI]: | 1780746974 |
| Last Name Of The Provider | RAFFERTY |
| First Name Of The Provider | TODD |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1900 23RD ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | CUYAHOGA FALLS |
| Zip Code Of The Provider | 442231404 |
| State Code Of The Provider | OH |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 42 |
| Number Of Services | 948 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 167 |
| Total Submitted Charge Amount | 63410 |
| Total Medicare Allowed Amount | 52825.72 |
| Total Medicare Payment Amount | 36052.14 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 39429.32 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 9 |
| Number Of Drug Services | 111 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 68 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 2495 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1178.98 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1080.24 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1080.24 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 33 |
| Number Of Medical Services | 837 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 167 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 60915 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 51646.74 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 34971.9 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 38349.08 |
| Average Age Of Beneficiaries | 62 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 81 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 61 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 14 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 11 |
| Number Of Female Beneficiaries | 85 |
| Number Of Male Beneficiaries | 82 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 116 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 94 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 73 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 11 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 16 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 16 |
| Percent Of With Depression | 33 |
| Percent Of With Diabetes | 40 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 37 |
| Percent Of With Hypertension | 62 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 24 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 35 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3338 |