| National Provider Identifier [NPI]: | 1659344208 |
| Last Name Of The Provider | ZANG |
| First Name Of The Provider | TODD |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | D.P.M. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 9811 W CHARLESTON BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | 2-859 |
| City Of The Provider | LAS VEGAS |
| Zip Code Of The Provider | 891177528 |
| State Code Of The Provider | NV |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Podiatry |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 27 |
| Number Of Services | 9171 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1650 |
| Total Submitted Charge Amount | 489691.56 |
| Total Medicare Allowed Amount | 385934.09 |
| Total Medicare Payment Amount | 301506.51 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 294642.6 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 27 |
| Number Of Medical Services | 9171 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1650 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 489691.56 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 385934.09 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 301506.51 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 294642.6 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 264 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 435 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 492 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 459 |
| Number Of Female Beneficiaries | 949 |
| Number Of Male Beneficiaries | 701 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1122 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 244 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 95 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 150 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 726 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 924 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 20 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 60 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 44 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 52 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 37 |
| Percent Of With Depression | 51 |
| Percent Of With Diabetes | 50 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 56 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 54 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 26 |
| Percent Of With Stroke | 21 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.68 |