| National Provider Identifier [NPI]: | 1063678498 |
| Last Name Of The Provider | NGUYEN |
| First Name Of The Provider | TUAN |
| Middle Initial Of The Provider | T |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2585 OLD GROVES RD |
| Street Address 2 Of The Provider | 201 |
| City Of The Provider | NAPLES |
| Zip Code Of The Provider | 34109 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 21 |
| Number Of Services | 1761 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 755 |
| Total Submitted Charge Amount | 442760 |
| Total Medicare Allowed Amount | 230366.75 |
| Total Medicare Payment Amount | 177703.45 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 169909.4 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 21 |
| Number Of Medical Services | 1761 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 755 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 442760 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 230366.75 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 177703.45 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 169909.4 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 86 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 241 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 239 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 189 |
| Number Of Female Beneficiaries | 348 |
| Number Of Male Beneficiaries | 407 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 679 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 16 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 49 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 627 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 128 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 31 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 21 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 21 |
| Percent Of With Heart Failure | 46 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 59 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 33 |
| Percent Of With Depression | 35 |
| Percent Of With Diabetes | 38 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 68 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 52 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 8 |
| Percent Of With Stroke | 16 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9236 |