| National Provider Identifier [NPI]: | 1972660678 |
| Last Name Of The Provider | TUONG |
| First Name Of The Provider | VAN |
| Middle Initial Of The Provider | T |
| Credentials Of The Provider | |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2619 EVERGREEN WYNDE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | LOUISVILLE |
| Zip Code Of The Provider | 402231370 |
| State Code Of The Provider | KY |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 8 |
| Number Of Services | 1608.1 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 229 |
| Total Submitted Charge Amount | 149248.24 |
| Total Medicare Allowed Amount | 122077.65 |
| Total Medicare Payment Amount | 89713.52 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 94635.98 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 8 |
| Number Of Medical Services | 1608.1 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 229 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 149248.24 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 122077.65 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 89713.52 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 94635.98 |
| Average Age Of Beneficiaries | 82 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 24 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 36 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 59 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 110 |
| Number Of Female Beneficiaries | 159 |
| Number Of Male Beneficiaries | 70 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 181 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 85 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 144 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 26 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 74 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 8 |
| Percent Of With Heart Failure | 58 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 46 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 31 |
| Percent Of With Depression | 55 |
| Percent Of With Diabetes | 38 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 45 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 48 |
| Percent Of With Osteoporosis | 16 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 53 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 25 |
| Percent Of With Stroke | 13 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.41 |